ドライバーズランキング・SLGP7終了現在

taro Mayo

2008年09月08日 15:31


SL日本グランプリ 第7戦終了後の総合ランキング

ドライバーズポイント (第6戦結果+第7戦加算ポイント)

01位 → 33.0pt Dharma Whiteberry (28.0+5)
02位 → 25.0pt Numbers Kidd (24.5+0.5)
03位 ↑ 14.0pt Wraith Rossini (10.0+4)
03位 ↑ 14.0pt Manji Nishizawa (11+3)
03位 → 14.0pt Aire Ulich
06位 ↑ 11.0pt sayaka Roux (5.0+6)
07位 ↓ 9.5pt Shimon Kirax
08位 ↓ 8.0pt Rabbit Jonson (7.5+0.5)
09位 ↓ 6.5pt Nobu Mertel (6.0+0.5)
10位 ↓ 6.0pt Akitoshi Beck (5.5+0.5)
11位 → 4.5pt hiropon Enzo (4.0+0.5)
12位 → 3.5pt Saburou Jinn (3.0+0.5)
12位 → 3.5pt Camomile Loon (3.0+0.5)
14位 ↑ 2.5pt Ryohei Aichi (0.5+2)
14位 → 2.5pt Iori Hirons
14位 ↑ 2.5pt Takku Jun (2.0+0.5)
17位 → 2.0pt Hiromi Hamaski (1.5+0.5)
17位 ↓ 2.0pt Ryuca Iwish
17位 ↓ 2.0pt melses Ahn
17位 ↓ 2.0pt Airis Juran
21位 ↓ 1.5pt Ako24 Whiteberry (1.0+0.5)
21位 ↓ 1.5pt Rush Markus (1.0+0.5)
21位 ↓ 1.5pt nissan jinn (1.0+0.5)
21位 ↓ 1.5pt shuu Yiyuan (1.0+0.5)
21位 ↓ 1.5pt Sin Nagy (1.0+0.5)
26位 1.0pt Nobu Lyle (初1)
27位 ↑ 1.0pt Sumire Papp (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt Kintel Strom (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt nufufu Kirax (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt Clary Iwish (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt Kenshirou Destiny (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt cutie Aya (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt pyo Igaly (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt HotateString Clip (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt Julina Fairey (0.5+0.5)
27位 ↑ 1.0pt joacim Jacobus
27位 ↑ 1.0pt AQ Kohime
27位 ↑ 1.0pt enda Rau
27位 ↑ 1.0pt Sora Tatham
27位 ↑ 1.0pt Tetugame Yoshikawa
27位 ↑ 1.0pt nakabayasi Akina
42位 0.5pt Imodaruma Dench (初0.5)
42位 0.5pt shoji McMillan (初0.5)
42位 0.5pt jyukoh Doobie (初0.5)
42位 0.5pt Kan Aichi (初0.5)
42位 0.5pt onoken McMillan (初0.5)
42位 0.5pt Joekick Blackburn (初0.5)
42位 0.5pt Hazuki Criss (初0.5)
42位 0.5pt kanetsugu Scharfberg (初0.5)
42位 0.5pt Kircheis Shelford (初0.5)
42位 0.5pt Sep Koba (初0.5)
42位 0.5pt minami Romano (初0.5)
42位 ↓ 0.5pt xxRyoxx Baxton
42位 ↓ 0.5pt Ayame Iwish
42位 ↓ 0.5pt sunabb Kubrick
42位 ↓ 0.5pt Hawk Sak
42位 ↓ 0.5pt Ryo Wozniak
42位 ↓ 0.5pt kouta Barbosa
42位 ↓ 0.5pt mokuren Frog
42位 ↓ 0.5pt Heart Irata
42位 ↓ 0.5pt LeahDizon Hamaski
42位 ↓ 0.5pt Myarre Lisle
42位 ↓ 0.5pt yasuoki Voom
42位 ↓ 0.5pt jin Winkler
42位 ↓ 0.5pt Arara Aeon
42位 ↓ 0.5pt korea Akina
42位 ↓ 0.5pt Chika Lunasea
42位 ↓ 0.5pt Vooner Voom
42位 ↓ 0.5pt kazuho Amat
42位 ↓ 0.5pt Hanepin Runo
42位 ↓ 0.5pt Tonnie Ling

Raceway